Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 29 czerwca 2012 roku.
Lp. | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | *53,13 | |
DS1013 - 24/10/2013 | 436 041 445,68 | 3,58 | ||
DS1015 - 24/10/2015 | 450 169 500,00 | 3,69 | ||
DS1019 - 25/10/2019 | 366 699 130,39 | 3,01 | ||
DS1020 - 25/10/2020 | 184 860 395,28 | 1,52 | ||
DS1021 - 25/10/2021 | 169 338 561,12 | 1,39 | ||
OK0113 - 25/01/2013 | 421 356 000,00 | 3,45 | ||
OK0114 - 25/01/2014 | 249 182 604,80 | 2,04 | ||
PS0413 - 25/04/2013 | 206 764 200,00 | 1,70 | ||
PS0414 - 25/04/2014 | 384 099 030,54 | 3,15 | ||
PS0415 - 25/04/2015 | 450 385 705,98 | 3,69 | ||
PS0416 - 25/04/2016 | 340 579 800,00 | 2,79 | ||
PS0417 - 25/04/2017 | 252 590 000,00 | 2,07 | ||
PS1016 - 25/10/2016 | 425 921 480,00 | 3,49 | ||
WS0922 - 23/09/2022 | 151 286 210,00 | 1,24 | ||
WZ0117 - 25/01/2017 | 280 908 706,76 | 2,30 | ||
WZ0118 - 25/01/2018 | 613 859 820,00 | 5,03 | ||
WZ0121 - 25/01/2021 | 559 631 339,11 | 4,59 | ||
2. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ----------- | 32,46* | |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 261 933 715,20 | 2,15 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. | 217 367 236,52 | 1,78 | ||
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. | 142 038 725,52 | 1,16 | ||
Polska Grupa Energetyczna S.A. | 215 277 079,92 | 1,77 | ||
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 207 476 800,75 | 1,70 | ||
PKO Bank Polski S.A. | 331 043 787,36 | 2,71 | ||
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 253 498 549,12 | 2,08 | ||
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. | 126 976 586,10 | 1,04 | ||
3. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ----------- | 6,77* | |
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018 | 373 156 800,00 | 3,06 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022 | 260 236 350,00 | 2,13 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014 | 180 062 009,66 | 1,48 | ||
4. | Inne składniki aktywów | 7,64 |
* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%