Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011
Lp. | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | *55,13 | |
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 | 425 471 329,35 | 3,76 | ||
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 | 419 936 000,00 | 3,72 | ||
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 | 244 845 650,00 | 2,17 | ||
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 | 566 516 801,94 | 5,01 | ||
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020 | 292 186 915,68 | 2,59 | ||
SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021 | 146 536 198,34 | 1,30 | ||
SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013 | 281 282 500,00 | 2,49 | ||
SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014 | 170 058 240,00 | 1,50 | ||
SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 | 151 280 000,00 | 1,34 | ||
SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 | 277 833 600,00 | 2,46 | ||
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 | 285 260 089,70 | 2,52 | ||
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 | 299 375 440,00 | 2,65 | ||
SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014 | 420 825 536,92 | 3,72 | ||
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 | 512 851 061,84 | 4,54 | ||
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016 | 323 448 300,00 | 2,86 | ||
SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016 | 182 237 950,00 | 1,61 | ||
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 | 216 139 500,00 | 1,91 | ||
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 | 427 482 480,00 | 3,78 | ||
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 | 443 939 482,88 | 3,93 | ||
2. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | ----------- | 3,94* | |
OK1012 25/10/2012 | 200 008 365,00 | 1,77 | ||
PS0416 25/04/2016 | 114 914 240,00 | 1,02 | ||
3. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ----------- | 30,32* | |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 245 354 533,20 | 2,17 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. | 151 499 361,60 | 1,34 | ||
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. | 120 531 509,28 | 1,07 | ||
Polska Grupa Energetyczna S.A. | 157 868 836,58 | 1,40 | ||
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 170 401 231,92 | 1,51 | ||
PKO Bank Polski S.A. | 289 137 484,80 | 2,56 | ||
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 226 552 750,20 | 2,00 | ||
4. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ----------- | 5,14* | |
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018 | 268 304 400,00 | 2,37 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022 | 150 964 178,87 | 1,34 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014 | 149 122 350,00 | 1,32 | ||
5. | Inne składniki aktywów | 5,47* | ||
* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1% |