Wiadomości Branżowe

Generali OFE ? półroczna struktura aktywów na dzień 29 czerwca 2012 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informacjÄ™ o póÅ‚rocznej strukturze aktywów - stan na dzieÅ„ 29 czerwca 2012 roku. Lp.skÅ‚adnik aktywówEmitentwartość na dzieÅ„ wyceny (PLN)udziaÅ‚ w aktywach

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informacjÄ™ o póÅ‚rocznej strukturze aktywów - stan na dzieÅ„ 29 czerwca 2012 roku.

Lp.skÅ‚adnik aktywówEmitentwartość na dzieÅ„ wyceny (PLN)udziaÅ‚ w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez Skarb PaÅ„stwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotomSkarb PaÅ„stwa  *53,13
  DS1013 - 24/10/2013436 041 445,683,58
  DS1015 - 24/10/2015450 169 500,003,69
  DS1019 - 25/10/2019366 699 130,393,01
  DS1020 - 25/10/2020184 860 395,281,52
  DS1021 - 25/10/2021169 338 561,121,39
  OK0113 - 25/01/2013421 356 000,003,45
  OK0114 - 25/01/2014249 182 604,802,04
  PS0413 - 25/04/2013206 764 200,001,70
  PS0414 - 25/04/2014384 099 030,543,15
  PS0415 - 25/04/2015450 385 705,983,69
  PS0416 - 25/04/2016340 579 800,002,79
  PS0417 - 25/04/2017252 590 000,002,07
  PS1016 - 25/10/2016425 921 480,003,49
  WS0922 - 23/09/2022151 286 210,001,24
  WZ0117 - 25/01/2017280 908 706,762,30
  WZ0118 - 25/01/2018613 859 820,005,03
  WZ0121 - 25/01/2021559 631 339,114,59
2.Akcje spóÅ‚ek notowanych na regulowanym rynku gieÅ‚dowym, a także notowane na regulowanym rynku gieÅ‚dowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spóÅ‚ek----------- 32,46*
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.261 933 715,202,15
  KGHM Polska Miedź S.A. 217 367 236,521,78
  Lubelski WÄ™giel "BOGDANKA" S.A.142 038 725,521,16
  Polska Grupa Energetyczna S.A.215 277 079,921,77
  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.207 476 800,751,70
  PKO Bank Polski S.A.331 043 787,362,71
  Powszechny ZakÅ‚ad UbezpieczeÅ„ S.A.253 498 549,122,08
  ZakÅ‚ady Azotowe w Tarnowie-MoÅ›cicach S.A. 126 976 586,101,04
3.Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach okreÅ›lonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach pÅ‚atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym----------- 6,77*
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018373 156 800,003,06
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022260 236 350,002,13
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014180 062 009,661,48
4.Inne skÅ‚adniki aktywów  7,64
A to już wiesz?  W maju wchodzÄ… w życie ważne zmiany dla firm rodzinnych. Nowe przepisy uÅ‚atwiÄ… proces sukcesji przedsiÄ™biorstw

*  UdziaÅ‚ pozostaÅ‚ych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczaÅ‚ 1%

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy