Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informacjÄ™ o miesiÄ™cznej strukturze aktywów - stan na dzieÅ„ 30 listopada 2011 roku.
Lp. | SkÅ‚adnik aktywów | UdziaÅ‚ w wartoÅ›ci aktywów |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | 55,60% |
2. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,72% |
3. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | 0,81% |
4. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÅ›ciowe w walutach paÅ„stw bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami OECD oraz innych paÅ„stw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarÅ‚a umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogÄ… być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiÄ…zaÅ„ funduszu | 0,00% |
5. | Akcje spóÅ‚ek notowanych na regulowanym rynku gieÅ‚dowym, a także notowane na regulowanym rynku gieÅ‚dowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spóÅ‚ek | 30,93% |
6. | Akcje spóÅ‚ek notowanych na regulowanym rynku pozagieÅ‚dowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spóÅ‚ek niebÄ™dÄ…cych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagieÅ‚dowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spóÅ‚ek | 0,01% |
7. | Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych | 0,14% |
8. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,06% |
9. | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00% |
10. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | 0,43% |
11. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa | 0,00% |
12. | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00% |
13. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorzÄ…du terytorialnego, ich zwiÄ…zki, miasto stoÅ‚eczne Warszawa, które zostaÅ‚y zabezpieczone w wysokoÅ›ci odpowiadajÄ…cej peÅ‚nej wartoÅ›ci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00% |
14. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dÅ‚użne papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorzÄ…du terytorialnego, ich zwiÄ…zki, miasto stoÅ‚eczne Warszawa, które zostaÅ‚y zabezpieczone w wysokoÅ›ci odpowiadajÄ…cej wartoÅ›ci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem | 0,89% |
15. | Obligacje i inne dÅ‚użne papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez spóÅ‚ki publiczne, inne niż papiery wartoÅ›ciowe wymienione w pkt. 13 i 14 | 2,73% |
16. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 | 0,80% |
17. | Listy zastawne | 0,18% |
18. | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00% |
19. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | 5,11% |
20. | Środki pieniężne | 1,54% |
21. | Należności | 0,04% |
